NEN examen
Examen kalender VP & VOP conform NEN 3140
ELEKTROdirect heeft een landelijk dekkende examenkalender voor examens Vakbekwaam Persoon conform NEN 3140 en Voldoende Onderricht Persoon conform NEN 3140. Er is altijd een NEN examen locatie op korte termijn bij u in de buurt. Er zijn NEN 3140 examen locaties in Zuid Holland met de gehele Europoort, Botlek en Maasvlakte, Noord Holland, Zeeland, Brabant, Utrecht, Limburg, Overijssel, Drenthe, Groningen, Friesland, Gelderland, Flevoland. Alle NEN examens beginnen om 19:00 uur voor VP en VOP in de Nederlandse taal (vanaf februari 2008).
Kalender 2010
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Alkmaar | 5, 26 | 16 | 9, 30 | 20 | 11 | 1, 22 | 13 | 3, 24 | 14 | 5, 26 | 16 | 7 |
| Almelo | 12 | 23 | 6 | 18 | 29 | 10 | 21 | 2 | 14 | |||
| Amsterdam | 19 | 9 | 2, 23 | 13 | 4, 25 | 15 | 6, 27 | 17 | 7,28 | 19 | 30 | 1 |
| Apeldoorn | 2 | 16 | 27 | 8 | 20 | 31 | 12 | 23 | ||||
| Berlicum | 19 | 2 | 13 | 25 | 6 | 17 | 28 | 9 | 21 | |||
| Cuijk | 4 | 27 | 24 | |||||||||
| Deurningen | 16 | 30 | 11 | 22 | 3 | 14 | 26 | 7 | ||||
| De Bilt | 2 | 16 | 27 | 8 | 20 | 31 | 12 | 23 | ||||
| Dordrecht | 19 | 2 | 13 | 25 | 6 | 17 | 28 | 9 | 21 | |||
| Eemshaven | 2 | 16 | 27 | 8 | 20 | 31 | 12 | 23 | ||||
| Eindhoven | 26 | 9 | 20 | 1 | 13 | 24 | 5 | 16 | ||||
| Geleen | 5 | 16 | 30 | 11 | 22 | 3 | 14 | 26 | 7 | |||
| Goes | 12 | 23 | 6 | 18 | 29 | 10 | 21 | 2 | 14 | |||
| Groningen | 5 | 16 | 30 | 11 | 22 | 3 | 14 | 26 | 7 | |||
| Hoogeveen | 26 | 9 | 1 | 13 | 24 | 5 | 16 | |||||
| Houten | 5, 26 | 16 | 9, 30 | 20 | 11 | 1 | 13,20 | 3, 24 | 14 | 5, 26 | 16 | 7 |
| Ijmuiden | 12 | 23 | 6 | 18 | 29 | 10 | 21 | 2 | 14 | |||
| Kootstertille | 12 | 23 | 6 | 18 | 29 | 10 | 21 | 2 | 14 | |||
| Lelystad | 2 | 16 | 27 | 8 | 20 | 31 | 12 | 23 | ||||
| Nieuwe-Tonge | 19 | 2 | 13 | 25 | 6 | 17 | 28 | 9 | ||||
| Nijmegen | 26 | 9 | 9, 23 | 20 | 1, 15 | 13 | 7 | 5, 19 | 16, 30 | |||
| Oosterhout | 2 | 16 | 27 | 8 | 20 | 31 | 12 | 23 | ||||
| Poeldijk | 26 | 9 | 20 | 1 | 13 | 24 | 5 | 16 | ||||
| R'dam - Europoort | 9 | 23 | 4 | 15 | 27 | 7 | 19 | 30 | ||||
| Rotterdam | 12 | 2, 23 | 16 | 6, 27 | 18 | 8, 29 | 20 | 10, 31 | 21 | 12 | 2, 23 | 14 |
| Sluiskil | 5 | 16 | 30 | 11 | 22 | 3 | 14 | 26 | 7 | |||
| Veendam | 19 | 2 | 13 | 25 | 6 | 17 | 28 | 9 | 21 | |||
| Venlo | 12 | 23 | 6 | 18 | 29 | 10 | 21 | 2 | 14 | |||
| Waddinxveen | 9 | 23 | 4 | 15 | 27 | 7 | 19 | 30 | ||||
| Zwolle | 19 | 9 | 2, 23 | 13 | 4, 25 | 15 | 6, 27 | 17 | 7, 28 | 19 | 9, 30 | 21 |
Groepsexamens
Vanaf 12 kandidaten kan ELEKTROdirect op uw locatie (bijvoorbeeld in uw bedrijfskantine of kantoor) een NEN groepsexamen organiseren. U kiest dan zelf de datum en tijd die u en uw medewerkers uitkomt. Uw mensen hoeven dan net als voor de training ook niet te reizen. ELEKTROdirect regelt alles volledig naar uw wens. NEN groepsexamens moeten minimaal twee weken van tevoren worden aangemeld. Neemt u contact met ons op voor de mogelijkheden, groepstarieven en boekingen.
Examenprijzen
Prijs per los examen Voldoende Onderricht Persoon of examen Vakbekwaam Persoon inclusief certificaat, aanwijzing en veiligheidspas in creditcard formaat:
€ 99,00 exclusief BTW.



