NEN 3140 examen
Examen kalender VP & VOP conform NEN 3140
ELEKTROdirect heeft een landelijk dekkende examenkalender voor examens Vakbekwaam Persoon conform NEN 3140 en Voldoende Onderricht Persoon conform NEN 3140. Er is altijd een NEN 3140 examen locatie op korte termijn bij u in de buurt. Er zijn NEN 3140 examen locaties in Zuid Holland met de gehele Europoort, Botlek en Maasvlakte, Noord Holland, Zeeland, Brabant, Utrecht, Limburg, Overijssel, Drenthe, Groningen, Friesland, Gelderland, Flevoland. Alle NEN 3140 examens beginnen om 19:00 uur voor VP en VOP in de Nederlandse taal (vanaf februari 2008). Klik hier voor meer informatie over onze NEN 3140 groepsexamens.
Open inschrijving - Kalender 2012
| Jan | Feb |
Mrt |
Apr |
Mei |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Okt |
Nov |
Dec |
|
| Alkmaar | 17 | 7, 28 | 20 | 10 | 1, 22 | 12 | 3, 24 | 14 | 4, 25 | 16 | 6, 27 | 18 |
| Almelo | 17 | 28 | 10 | 22 | 3 | 14 | 25 | 6 | 18 | |||
| Apeldoorn | 31 | 13 | 24 | 5 | 17 | 28 | 9 | 20 | ||||
| Berlicum | 3 | 14 | 27 | 8 | 19 | 31 | 11 | 23 | 4 | |||
| Beverwijk | 5 | 16 | 29 | 10 | 21 | 2 | 13 | 25 | 6 | |||
| Cuijk | 24 | 8 | 6, 21 | 17 | 2, 29 | 13 | 10, 25 | 21 | 5 | 2, 17 | 13, 28 | |
| Deurningen | 24 | 6 | 17 | 29 | 10 | 21 | 2 | 13 | ||||
| De Bilt | 3 | 14 | 27 | 8 | 19 | 31 | 11 | 23 | 4 | |||
| Dordrecht | 10 | 21 | 3 | 15 | 26 | 7 | 18 | 30 | 11 | |||
| Eemshaven | 7 | 20 | 1 | 12 | 24 | 4 | 16 | 27 | ||||
| Emmen | 26 | 23 | 22 | 19 | 31 | 21 | 26 | 6 | 4 | 1,22 | 13 | |
| Eindhoven | 10 | 1, 21 | 14 | 3, 25 | 15 | 6, 26 | 18 | 7, 29 | 18 | 10, 30 | 21 | 11 |
| Geleen | 1 | 14 | 25 | 6 | 18 | 29 | 10 | 21 | ||||
| Goes | 10 | 21 | 3 | 15 | 26 | 7 | 18 | 30 | 11 | |||
| Gorredijk | 18 | 29 | 11 | 23 | 4 | 15 | 26 | 7 | 19 | |||
| Groningen | 31 | 13 | 24 | 5 | 17 | 28 | 9 | 20 | ||||
| Hoofddorp | 11, 31 | 22 | 13 | 4, 24 | 16 | 5, 27 | 17 | 8, 28 | 19 | 9, 31 | 20 | 12 |
| Hoogeveen | 7 | 20 | 1 | 12 | 24 | 4 | 16 | 27 | ||||
| Houten | 10 | 2, 21 | 15 | 3, 26 | 15 | 7, 26 | 19 | 7, 30 | 18 | 11, 30 | 22 | 11 |
| Kootstertille | 7 | 20 | 1 | 12 | 24 | 4 | 16 | 27 | ||||
| Lelystad | 17 | 28 | 10 | 22 | 3 | 14 | 25 | 6 | 18 | |||
| Nieuwe Tonge | 3 | 14 | 27 | 8 | 19 | 31 | 11 | 23 | 4 | |||
| Oosterhout | 24 | 6 | 17 | 29 | 10 | 21 | 2 | 13 | ||||
| Poeldijk | 10 | 21 | 3 | 15 | 26 | 7 | 18 | 30 | 11 | |||
| R'dam - Europoort | 17 | 8, 28 | 21 | 10 | 2, 22 | 13 | 3, 25 | 14 | 5, 25 | 17 | 6, 28 | 18 |
| Rotterdam | 3, 25 | 14 | 7 | 18 | 8, 30 | 19 | 11, 31 | 22 | 11 | 3, 23 | 14 | 4 |
| Sluiskil | 3 | 14 | 27 | 8 | 19 | 31 | 11 | 23 | 4 | |||
| Veendam | 18 | 29 | 11 | 23 | 4 | 15 | 26 | 7 | 19 | |||
| Venlo | 24 | 6 | 17 | 29 | 10 | 21 | 2 | 13 | ||||
| Waddinxveen | 17 | 28 | 10 | 22 | 3 | 14 | 25 | 6 | 18 | |||
| Zwolle | 11, 31 | 22 | 13 | 4, 24 | 16 | 5, 27 | 17 | 8, 28 | 19 | 9, 31 | 20 | 12 |
Examenprijzen
Prijs per los examen Voldoende Onderricht Persoon of examen Vakbekwaam Persoon inclusief certificaat, aanwijzing en veiligheidspas in creditcard formaat:
€ 99,00 exclusief BTW.
